№ 68
Городской автобус № 68: Нахичеванский рынок — лет Победы (Ростов-на-Дону)
Нахичеванский рынок — лет Победы
⏱ Интервал: каждые По расписанию (~51 мин)
🕒 Режим работы: 06:00 – 22:09
🚍 Перевозчик: МУП «РТК» / Ростовпассажиртранс
➔ Прямое направление: Улица 30 лет Победы (21 остановок)
Обратное: Нахичеванский рынок ↓| Остановка · рабочие дни, 20 рейсов | 06:00 | 06:45 | 07:30 | 08:16 | 09:02 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:48 | 13:34 | 14:42 | 15:27 | 16:12 | 16:57 | 18:27 | 19:12 | 19:57 | 20:41 | 21:25 | 22:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нахичеванский рынок | 06:00 | 06:45 | 07:30 | 08:16 | 09:02 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:48 | 13:34 | 14:42 | 15:27 | 16:12 | 16:57 | 18:27 | 19:12 | 19:57 | 20:41 | 21:25 | 22:09 |
| пл. Свободы | 06:02 | 06:47 | 07:32 | 08:18 | 09:04 | 10:34 | 11:19 | 12:04 | 12:50 | 13:36 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 18:29 | 19:14 | 19:59 | 20:43 | 21:27 | 22:11 |
| 1-я линия | 06:05 | 06:50 | 07:35 | 08:21 | 09:07 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:53 | 13:39 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 18:32 | 19:17 | 20:02 | 20:46 | 21:30 | 22:14 |
| Листопадова | 06:08 | 06:53 | 07:38 | 08:24 | 09:10 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:56 | 13:42 | 14:50 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 18:35 | 19:20 | 20:05 | 20:49 | 21:33 | 22:17 |
| 1-я линия | 06:10 | 06:55 | 07:40 | 08:26 | 09:12 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:58 | 13:44 | 14:52 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 18:37 | 19:22 | 20:07 | 20:51 | 21:35 | 22:19 |
| Красный Аксай | 06:12 | 06:57 | 07:42 | 08:28 | 09:14 | 10:44 | 11:29 | 12:14 | 13:00 | 13:46 | 14:54 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 18:39 | 19:24 | 20:09 | 20:53 | 21:37 | 22:21 |
| 1-я линия | 06:15 | 07:00 | 07:45 | 08:31 | 09:17 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 13:03 | 13:49 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 18:42 | 19:27 | 20:12 | 20:56 | 21:40 | 22:24 |
| Боковский | 06:18 | 07:03 | 07:48 | 08:34 | 09:20 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:06 | 13:52 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 20:59 | 21:43 | 22:27 |
| Домики | 06:20 | 07:05 | 07:50 | 08:36 | 09:22 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:08 | 13:54 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 18:47 | 19:32 | 20:17 | 21:01 | 21:45 | 22:29 |
| Книжная | 06:22 | 07:07 | 07:52 | 08:38 | 09:24 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:10 | 13:56 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:49 | 19:34 | 20:19 | 21:03 | 21:47 | 22:31 |
| Солидарности | 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:41 | 09:27 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:13 | 13:59 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:52 | 19:37 | 20:22 | 21:06 | 21:50 | 22:34 |
| Александра Блока | 06:28 | 07:13 | 07:58 | 08:44 | 09:30 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:16 | 14:02 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:55 | 19:40 | 20:25 | 21:09 | 21:53 | 22:37 |
| Школьная | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:46 | 09:32 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:18 | 14:04 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:27 | 18:57 | 19:42 | 20:27 | 21:11 | 21:55 | 22:39 |
| Молочный | 06:32 | 07:17 | 08:02 | 08:48 | 09:34 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 13:20 | 14:06 | 15:14 | 15:59 | 16:44 | 17:29 | 18:59 | 19:44 | 20:29 | 21:13 | 21:57 | 22:41 |
| Равенства | 06:35 | 07:20 | 08:05 | 08:51 | 09:37 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:23 | 14:09 | 15:17 | 16:02 | 16:47 | 17:32 | 19:02 | 19:47 | 20:32 | 21:16 | 22:00 | 22:44 |
| Днепродзержинский | 06:38 | 07:23 | 08:08 | 08:54 | 09:40 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:26 | 14:12 | 15:20 | 16:05 | 16:50 | 17:35 | 19:05 | 19:50 | 20:35 | 21:19 | 22:03 | 22:47 |
| Сретенский храм | 06:40 | 07:25 | 08:10 | 08:56 | 09:42 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 13:28 | 14:14 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 19:07 | 19:52 | 20:37 | 21:21 | 22:05 | 22:49 |
| Руднева | 06:42 | 07:27 | 08:12 | 08:58 | 09:44 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 13:30 | 14:16 | 15:24 | 16:09 | 16:54 | 17:39 | 19:09 | 19:54 | 20:39 | 21:23 | 22:07 | 22:51 |
| Красных Партизан | 06:45 | 07:30 | 08:15 | 09:01 | 09:47 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 13:33 | 14:19 | 15:27 | 16:12 | 16:57 | 17:42 | 19:12 | 19:57 | 20:42 | 21:26 | 22:10 | 22:54 |
| Дом-интернат | 06:48 | 07:33 | 08:18 | 09:04 | 09:50 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:36 | 14:22 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:29 | 22:13 | 22:57 |
| Улица 30 лет Победы | 06:50 | 07:35 | 08:20 | 09:06 | 09:52 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:38 | 14:24 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 19:17 | 20:02 | 20:47 | 21:31 | 22:15 | 22:59 |
↩ Обратное направление: Нахичеванский рынок (11 остановок)
Прямое: Улица 30 лет Победы ↑| Остановка · рабочие дни, 20 рейсов | 06:00 | 06:45 | 07:30 | 08:16 | 09:02 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:48 | 13:34 | 14:42 | 15:27 | 16:12 | 16:57 | 18:27 | 19:12 | 19:57 | 20:41 | 21:25 | 22:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улица 30 лет Победы | 06:00 | 06:45 | 07:30 | 08:16 | 09:02 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:48 | 13:34 | 14:42 | 15:27 | 16:12 | 16:57 | 18:27 | 19:12 | 19:57 | 20:41 | 21:25 | 22:09 |
| Общежитие | 06:02 | 06:47 | 07:32 | 08:18 | 09:04 | 10:34 | 11:19 | 12:04 | 12:50 | 13:36 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 16:59 | 18:29 | 19:14 | 19:59 | 20:43 | 21:27 | 22:11 |
| Калинина | 06:05 | 06:50 | 07:35 | 08:21 | 09:07 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:53 | 13:39 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 18:32 | 19:17 | 20:02 | 20:46 | 21:30 | 22:14 |
| Молочный | 06:08 | 06:53 | 07:38 | 08:24 | 09:10 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:56 | 13:42 | 14:50 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 18:35 | 19:20 | 20:05 | 20:49 | 21:33 | 22:17 |
| Расковой | 06:10 | 06:55 | 07:40 | 08:26 | 09:12 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:58 | 13:44 | 14:52 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 18:37 | 19:22 | 20:07 | 20:51 | 21:35 | 22:19 |
| Роща | 06:12 | 06:57 | 07:42 | 08:28 | 09:14 | 10:44 | 11:29 | 12:14 | 13:00 | 13:46 | 14:54 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 18:39 | 19:24 | 20:09 | 20:53 | 21:37 | 22:21 |
| Домики | 06:15 | 07:00 | 07:45 | 08:31 | 09:17 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 13:03 | 13:49 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 18:42 | 19:27 | 20:12 | 20:56 | 21:40 | 22:24 |
| Инициативная | 06:18 | 07:03 | 07:48 | 08:34 | 09:20 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:06 | 13:52 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 20:59 | 21:43 | 22:27 |
| AТП | 06:20 | 07:05 | 07:50 | 08:36 | 09:22 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:08 | 13:54 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:17 | 18:47 | 19:32 | 20:17 | 21:01 | 21:45 | 22:29 |
| 1-я линия | 06:22 | 07:07 | 07:52 | 08:38 | 09:24 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:10 | 13:56 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:49 | 19:34 | 20:19 | 21:03 | 21:47 | 22:31 |
| Нахичеванский рынок | 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:41 | 09:27 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:13 | 13:59 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:52 | 19:37 | 20:22 | 21:06 | 21:50 | 22:34 |