№ 29
Маршрутное такси № 29: Керчь-Южная — ЖЗБИ (Керчь)
Керчь-Южная — ЖЗБИ
⏱ Интервал: каждые По расписанию (~68 мин)
🕒 Режим работы: 06:40 – 19:10
🚍 Перевозчик: Муниципальный пассажирский транспорт
➔ Прямое направление: ЖЗБИ (25 остановок)
Обратное: Керчь-Южная ↓| Остановка · рабочие дни, 11 рейсов | 06:40 | 07:30 | 09:00 | 10:10 | 11:30 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Керчь-Южная | 06:40 | 07:30 | 09:00 | 10:10 | 11:30 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:10 |
| Верхний Солнечный | 06:42 | 07:32 | 09:02 | 10:12 | 11:32 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:12 |
| Госпиталь | 06:45 | 07:35 | 09:05 | 10:15 | 11:35 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:15 |
| Нижний Солнечный | 06:48 | 07:38 | 09:08 | 10:18 | 11:38 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:18 |
| АТП (шоссе Героев Сталининграда) | 06:50 | 07:40 | 09:10 | 10:20 | 11:40 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:20 |
| Ворошиловское кольцо | 06:52 | 07:42 | 09:12 | 10:22 | 11:42 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:22 |
| Моррыбпорт | 06:55 | 07:45 | 09:15 | 10:25 | 11:45 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:25 |
| Босфорский переулок | 06:58 | 07:48 | 09:18 | 10:28 | 11:48 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:28 |
| Военкомат | 07:00 | 07:50 | 09:20 | 10:30 | 11:50 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:30 |
| Музей | 07:02 | 07:52 | 09:22 | 10:32 | 11:52 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:32 |
| Площадь Ленина | 07:05 | 07:55 | 09:25 | 10:35 | 11:55 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:35 |
| СРЗ | 07:08 | 07:58 | 09:28 | 10:38 | 11:58 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:38 |
| Улица Еременко | 07:10 | 08:00 | 09:30 | 10:40 | 12:00 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:40 |
| Билетные кассы | 07:12 | 08:02 | 09:32 | 10:42 | 12:02 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:42 |
| АТС | 07:15 | 08:05 | 09:35 | 10:45 | 12:05 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:45 |
| Оптика | 07:18 | 08:08 | 09:38 | 10:48 | 12:08 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:48 |
| Библиотека | 07:20 | 08:10 | 09:40 | 10:50 | 12:10 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:50 |
| Улица Пошивальникова | 07:22 | 08:12 | 09:42 | 10:52 | 12:12 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:52 |
| Дворец пионеров | 07:25 | 08:15 | 09:45 | 10:55 | 12:15 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:55 |
| Промбаза | 07:28 | 08:18 | 09:48 | 10:58 | 12:18 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:58 |
| Луч | 07:30 | 08:20 | 09:50 | 11:00 | 12:20 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:00 |
| Улица Казакова | 07:32 | 08:22 | 09:52 | 11:02 | 12:22 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:02 |
| Фабрика-кухня | 07:35 | 08:25 | 09:55 | 11:05 | 12:25 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:05 |
| Магазин | 07:38 | 08:28 | 09:58 | 11:08 | 12:28 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 20:08 |
| ЖЗБИ | 07:40 | 08:30 | 10:00 | 11:10 | 12:30 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:10 |
↩ Обратное направление: Керчь-Южная (22 остановок)
Прямое: ЖЗБИ ↑| Остановка · рабочие дни, 11 рейсов | 06:40 | 07:30 | 09:00 | 10:10 | 11:30 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖЗБИ | 06:40 | 07:30 | 09:00 | 10:10 | 11:30 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:10 |
| Магазин | 06:42 | 07:32 | 09:02 | 10:12 | 11:32 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:12 |
| Фабрика-кухня | 06:45 | 07:35 | 09:05 | 10:15 | 11:35 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:15 |
| Улица Казакова | 06:48 | 07:38 | 09:08 | 10:18 | 11:38 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:18 |
| Луч | 06:50 | 07:40 | 09:10 | 10:20 | 11:40 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:20 |
| Промбаза | 06:52 | 07:42 | 09:12 | 10:22 | 11:42 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:22 |
| Дворец пионеров | 06:55 | 07:45 | 09:15 | 10:25 | 11:45 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:25 |
| Библиотека | 06:58 | 07:48 | 09:18 | 10:28 | 11:48 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:28 |
| Оптика | 07:00 | 07:50 | 09:20 | 10:30 | 11:50 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:30 |
| АТС | 07:02 | 07:52 | 09:22 | 10:32 | 11:52 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:32 |
| Автовокзал | 07:05 | 07:55 | 09:25 | 10:35 | 11:55 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:35 |
| Улица Дубинина | 07:08 | 07:58 | 09:28 | 10:38 | 11:58 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:38 |
| Площадь Ленина | 07:10 | 08:00 | 09:30 | 10:40 | 12:00 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:40 |
| Музей | 07:12 | 08:02 | 09:32 | 10:42 | 12:02 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:42 |
| Военкомат | 07:15 | 08:05 | 09:35 | 10:45 | 12:05 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:45 |
| Босфорский переулок | 07:18 | 08:08 | 09:38 | 10:48 | 12:08 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:48 |
| Моррыбпорт | 07:20 | 08:10 | 09:40 | 10:50 | 12:10 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:50 |
| Ворошиловское кольцо | 07:22 | 08:12 | 09:42 | 10:52 | 12:12 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:52 |
| Нижний Солнечный | 07:25 | 08:15 | 09:45 | 10:55 | 12:15 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:55 |
| Госпиталь | 07:28 | 08:18 | 09:48 | 10:58 | 12:18 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:58 |
| Верхний Солнечный | 07:30 | 08:20 | 09:50 | 11:00 | 12:20 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:00 |
| Керчь-Южная | 07:32 | 08:22 | 09:52 | 11:02 | 12:22 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:02 |